產(chǎn)品列表
程力牌CL5040JGK6DS型高空作業(yè)車
所屬型號(hào) 折臂式高空作業(yè)車
優(yōu)惠活動(dòng):5千-5萬(wàn)
PRODUCTS TITLE
程力牌CL5040JGK6DS型高空作業(yè)車主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱 | 高空作業(yè)車 | 企業(yè)名稱 | 程力汽車集團(tuán)股份有限公司 |
車輛型號(hào) | CL5040JGK6DS | 公告批次 | 342 |
外形尺寸(mm) | 5998×2000×2950 (mm) | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 4350 | 額定質(zhì)量(kg) | |
整備質(zhì)量(kg) | 4220 | 前排乘客(人) | 2 |
軸荷(kg) | 1550/2800 | 免征 | |
**時(shí)速(km/h) | 100 | 燃油 | |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | ||
燃油類型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 |
程力牌CL5040JGK6DS型高空作業(yè)車底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | HFC1042P23K1B4ZS | 底盤品牌 | 江淮牌 |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1420 |
軸 距(mm) | 2850,3365 | 后輪距(mm) | 1395 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 6.50R16LT 10PR |
接近離去角 | 21/15 | 前懸后懸 | 1100/1220,1075/1315 |
程力牌CL5040JGK6DS型高空作業(yè)車發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
Q23-115E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2300 | 85 |
專用功能說(shuō)明 |
該車前伸為320mm,后伸為180mm;側(cè)面防護(hù)及后下部防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235,連接方式:焊接連接;后下部防護(hù)裝置斷面尺寸(寬×高):45×100(mm),離地高度:400mm;ABS廠家及型號(hào):武漢元豐汽車電控系統(tǒng)有限公司/YF8;該車主要用于搶修電力,通訊,路燈等高空作業(yè),專用裝置為升降平臺(tái)和作業(yè)臂。該車型可選裝ETC車載裝置。 |