產(chǎn)品列表
程力威牌CLW5160JSQ6SZ型隨車起重運(yùn)輸車
所屬型號(hào) 隨車吊
優(yōu)惠活動(dòng):5千-5萬(wàn)
PRODUCTS TITLE
程力威牌CLW5160JSQ6SZ型隨車起重運(yùn)輸車主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱 | 隨車起重運(yùn)輸車 | 企業(yè)名稱 | 程力專用汽車股份有限公司 |
車輛型號(hào) | CLW5160JSQ6SZ | 公告批次 | 345 |
外形尺寸(mm) | 8260,7795,7405×2550,2500,2450×3700,3560 (mm) | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 16200 | 額定質(zhì)量(kg) | 5715,5780,6455,6520 |
整備質(zhì)量(kg) | 10290,9550 | 前排乘客(人) | 3,2 |
軸荷(kg) | 5600/10600 | 免征 | |
最高時(shí)速(km/h) | 88 | 燃油 | |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | ||
燃油類型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 |
程力威牌CLW5160JSQ6SZ型隨車起重運(yùn)輸車底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | EQ1166GL6DJ | 底盤品牌 | 東風(fēng)牌 |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1820,1920,1940,1960,1860 |
軸 距(mm) | 3950,4200,4500,5100,4700,3600,3800 | 后輪距(mm) | 1720,1800,1820,1860,1750 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 9.00R20 16PR |
接近離去角 | 17/15,17/13 | 前懸后懸 | 1285/2000,1285/2100,1285/2300,1285/2400,1410/1500,1285/1700 |
程力威牌CLW5160JSQ6SZ型隨車起重運(yùn)輸車發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
YCS04180-68 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4156 | 132 |
YCS04160-68 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4156 | 118 |
YCS04200-68 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4156 | 147 |
WP4.1NQ190E61 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 4088 | 140 |
YCY30170-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2970 | 125 |
專用功能說(shuō)明 |
該車專用功能及裝置:貨箱和吊機(jī),用于貨物的起吊和托運(yùn);側(cè)后防護(hù)采用Q235A材質(zhì)焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸為80×120mm,后部防護(hù)離地高度(mm):460;發(fā)動(dòng)機(jī)/油耗值(L/100km)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:YCS04200-68/24.1,YCS04180-68/24.1,YCS04160-68/24.1,WP4.1NQ190E61/24.3;型號(hào)/吊機(jī)重量(kg)/最大起升載荷(kg)/整車整備質(zhì)量(kg)分別為:SQS157/2850/6300/9550,SQS200/3760/8000/10290,WL200/3760/8000/10290;整車長(zhǎng)度(mm)/前懸(mm)/軸距(mm)/后懸(mm)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:8260/1285,1410/4500/2475,2350;7795/1285,1410/4200/2310,2185;7405/1285,1410/3950/2170,2045;3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司;隨底盤選裝駕駛室及空濾尿素罐,電瓶框,燃油箱等位置布局,選裝直接供電式ETC車載裝置,安裝有具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,選裝吊機(jī)樣式,選裝貨箱樣式。 |